-
園林改造
-
采石集料
尺寸?性能
大臂長度(m) | 3.84 |
---|
小臂長度(m) | 1.71 |
---|
整機高度(mm) | 2,680 |
---|
整機長度(mm) | 6,200 |
---|
小臂挖掘力(kN) | 39.4 |
---|
挖斗挖掘力(kN) | 52.7 |
---|
行走速度(km/h) | 5.0 / 2.6 |
---|
行走牽引力(kN) | 71.5 |
---|
注:本頁面圖片含有客戶選購件,僅供參考。
推薦產(chǎn)品
KOBELCO 代理店網(wǎng)絡(luò)
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務(wù)必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產(chǎn)品設(shè)計變更時不另行通知。